天津福乐尔科技发展有限公司是集科、工、贸于一体的高新技术企业。公司成立至今,致力于流体自动产品、液压管路定制及相关自动化生产线配套产品的开发与运用,并为各行业的生产过程自动化、电器自动化提供Best的解决方案和液压系统解决方案,从开发设计到安装投运,为客户提供工程技术服务。下面由福乐尔公司的工程师介绍EO 接头的 L/S 系列选择。
压力 • 根据合适的压力选择连接形式 • 推荐弹性密封以保证可靠性 | 空间 • 选择合适的产品 | 标准 • 根据项目选择接头形式 |
系列 | L | S |
订货号示例 | G06ZLCF | G06ZSCF |
设计 | 轻系列 | 重系列 |
性能: 公称压力 重载应用适应性 | 160-500 bar 好 | 315-800 bar 极好 |
钢管尺寸 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 mm | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 38 mm |
装配: 拧紧力矩 要求装配空间 | 一般 小 | 大 大 |
当前应用情况 | 中高压管接头,一般用于液压系统 | 专为重载应用设计 |
典型应用 | 机床 农业设备 卡车 | 液压压机 注塑机械 造船 工程机械 |
管端选择
压力 • 根据合适的压力选 择连接形式 • 推荐弹性密封以保 证可靠性 | 装配 • 根据合适的装配工 艺选择产品 | 空间 • 选择合适的产品 | 标准 • 根据项目选择接头 形式 |
连接形式 | EO PSR渐进式卡套接头 | EO-2弹性密封卡套式接头 | EO2-FORM钢管成型 |
密封方式 | 金属密封 | 弹性密封 | 弹性密封 |
国ji标准 国jia标准 | ISO 8434-1 DIN EN ISO 8434-1 (旧标准:DIN 2353/DIN 3861) | ISO 8434-1 DIN EN ISO 8434-1 (旧标准:DIN 2353/DIN 3861) | ISO 8434-1/4 DIN EN ISO 8434-1 (旧标准:DIN 2353/DIN 3861) |
可供规格 (钢管直径) | 6L-42L 6S-38S | 6L-42L 6S-38S | 6L-42L 6S-38S |
密封可靠性 | 很好 | 很好 | 很好 |
装配: 配管准备 安装 现场维修 | 极好 好 很好 | 极好 很好 极好 | 好 极好 使用EO2 |
空间要求 | 极好 | 极好 | 好 |
目前应用情况 | 应用广泛的公制管路接头 | 重载应用下可替代EO/EO2及EO焊接截图 | |
传统卡套式接头及新设计 | 国ji流行产品设计 | ||
典型应用 | 液压,气动,润滑管路连接系统中普遍适用 | 高压应用 | |
农业机械 化工设备 | 液压压机 注塑机械 工程机械 造船 | 液压压机 注塑机械 工程机械 造船 |
管端选择
压力 • 根据合适的压力选 择连接形式 • 推荐弹性密封以保 证可靠性 | 装配 • 根据合适的装配工艺 选择产品 | 空间 • 选择合适的产品 | 标准 • 根据项目选择接头 形式 |
连接形式 | EO SKA焊接接头 | O-Lok®O形圈端面密封 (ORFS) | Triple-Lok®37°扩口 |
密封方式 | 弹性密封 | 弹性密封 | 弹性密封 |
国ji标准 德国标准 | ISO 8434-1/4 DIN EN ISO 8434-1/-4 (旧标准:DIN 3865) | ISO 8434-3 SAE J1453 / J516 | ISO 8434-2 SAE J514 / J516 |
可供规格 (钢管直径) | 6L-42L 6S-38S | 钢管直径 6 - 50 mm 钢管直径 1/4" - 2" | 钢管直径 6 - 42 mm 钢管直径 1/8" - 2" |
密封性能 | 极好 | 极好 | 很好 |
装配: 配管准备 安装 现场维修 | 困难 极好 困难 | 好 极好 一般 | 好 极好 一般 |
空间需求 | 很好 | 好 | 很好 |
目前使用情况 | 在北欧和亚洲有限使用 | 重载使用,无泄漏技术 | |
常用于英制管路 | |||
美国,欧洲,亚洲也逐渐在接受 | 全世界 | ||
典型应用 | 限于某些特定场合 | 用于高压液压系统 | 用于液压,气动,润滑系统 |
重型机械 造船 电厂 | 工程机械 注塑机 压力机 重型机械 造船 | 农业设备 化工加工 |
国nei外知M的企业及其在津投资的工厂及研发部门,全国各工业领域的企业及事业单位,各工程、机械领域当中液压、气动系统部分的配件产品。例如:液压接头,液压管路,液压泵,液压阀等。涉及的领域风力发电、船舶制造、减速机、工程机械、建筑机械、数控机床、医疗机械、食品机械、电子机械、石油机械、石油装备、地铁车辆、重型卡车、大型客车、化工机械等,涵盖了新兴低碳工业领域及传统工业领域。